Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/24997
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левчук, Е.С. | - |
dc.contributor.author | Жук, В.И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T11:32:17Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T11:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Левчук, Е.С. Рост денежных доходов как фактор повышения качества жизни населения Брестской области / Е.С. Левчук; В.И. Жук // Выявление интеллектуального и ресурсного местного потенциала и обеспечение устойчивого развития Полесского региона : материалы IV научно-практической конференции исследований молодых ученых Пинщины, Пинск, 24 апреля 2008 г. / Пинский городской исполнительный комитет [и др.] ; редкол. : Деркач Ю.Н. [и др.]. - Пинск : Пинская региональная типография, 2008. - С. 93-94. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/24997 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Пинская региональная типография | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | качество жизни | ru |
dc.subject | заработная плата | ru |
dc.title | Рост денежных доходов как фактор повышения качества жизни населения Брестской области | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rost_denezhnykh_dokhodov.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.