Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/25000
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бучик, Т.А. | - |
dc.contributor.author | Дергун, Л.В. | - |
dc.contributor.author | Buchik, Т.A. | - |
dc.contributor.author | Dergun, L.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:30:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T11:30:33Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Бучик, Т.А. Укрепление финансовой устойчивости предприятия на основе управления соотношением основного и оборотного капитала / Т.А. Бучик, Л.В. Дергун // Инновационная деятельность: научно-аналитический журнал. – 2010. - № 1 (10). – С. 40-45. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/25000 | - |
dc.description | The article describes the influence of changes of size of the fixed assets and a working capital on indicators of financial stability. The determined multi-factorial model of security of the enterprise by own circulating assets for a quantitative estimation of degree of influence of structure of assets on financial stability is offered here. | ru |
dc.description.abstract | Рассматривается влияние изменений величины основного и оборотного капитала на показатели финансовой устойчивости. Предложена детерминированная многофакторная модель обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами для количественной оценки степени воздействия структуры активов на финансовую устойчивость. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | предприятие | ru |
dc.subject | финансовая устойчивость | ru |
dc.title | Укрепление финансовой устойчивости предприятия на основе управления соотношением основного и оборотного капитала | ru |
dc.title.alternative | Enterprise's financial stainability strengthening on the basis of correlation of fixed and working capital | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ukreplenie_finansovoi_ustoichivosti.pdf | 913.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.