Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хуобонен, М.Э. | - |
dc.contributor.author | Каменев, И.В. | - |
dc.contributor.author | Khuobonen, M.E. | - |
dc.contributor.author | Kamenev, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T10:44:51Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T10:44:51Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Хуобонен, М.Э. Рыбоводно-биологические показатели клариевых сомов и изменение гидрохимических показателей воды в период запуска биофильтра в УЗВ / М.Э. Хуобонен, И.В. Каменев // Инжиниринг: теория и практика : материалы II международной научно–практической конференции, Пинск, 6 мая 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 77-79. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26022 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | установка замкнутого водоснабжения | ru |
dc.subject | биофильтр | ru |
dc.subject | показатели гидрохимические, рыбоводно-биологические | ru |
dc.subject | клариевые сомы | ru |
dc.title | Рыбоводно-биологические показатели клариевых сомов и изменение гидрохимических показателей воды в период запуска биофильтра в УЗВ | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rybovodno-biologicheskie_pokazateli.pdf | 413.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.