Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26414Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Киевич, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Kievich, A.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-10T09:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-10T09:35:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Киевич, А.В. Анализ основных показателей финансового рынка Республики Беларусь / А.В. Киевич // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XVI международной научно–практической конференции, Пинск, 29 апреля 2022 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Ч. 1. – С. 83-89. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26414 | - |
| dc.description.abstract | В статье проведён анализ основных показателей финансового рынка РБ, определены тенденции развития банковского, фондового и страхового секторов экономики в РБ, указывается на невысокий уровень глубины и ёмкости национального финансового рынка и сохраняющийся высокий потенциал его развития при определённых обстоятельствах. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | финансовый рынок | ru |
| dc.subject | валюта | ru |
| dc.subject | депозиты | ru |
| dc.subject | акции | ru |
| dc.subject | облигации | ru |
| dc.subject | фьючерсы | ru |
| dc.subject | страховой рынок | ru |
| dc.title | Анализ основных показателей финансового рынка Республики Беларусь | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz.pdf | 337.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
