Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Становская, А.В. | - |
| dc.contributor.author | Stanouskaya, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-11T10:44:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-11T10:44:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Становская, А.В. Факторы развития экономики замнутого цикла на микроуровне / А.В. Становская // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XVI международной научно–практической конференции, Пинск, 29 апреля 2022 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Ч. 1. – С. 213-215. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26464 | - |
| dc.description.abstract | Одним из механизмов достижения устойчивого развития является циркулярная экономика, формирование которой должно осуществляться как на макро-, так и на микроуровне. В статье раскрываются факторы и обозначаются условия имплементации циркулярных практик на уровне предприятия. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | циркулярная экономика | ru |
| dc.subject | экономика замкнутого цикла | ru |
| dc.subject | факторы развития | ru |
| dc.title | Факторы развития экономики замнутого цикла на микроуровне | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Faktory.pdf | 326.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
