Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/26621Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глушанина, П.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T13:28:19Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-25T13:28:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26621 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, факультет экономики и финансов, кафедра банкинга и финансовых рынков | ru | 
| dc.subject | финансовое состояние организации | ru | 
| dc.subject | финансовые результаты | ru | 
| dc.subject | прибыль | ru | 
| dc.subject | убыток | ru | 
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru | 
| dc.subject | эффективность деятельности | ru | 
| dc.subject | рентабельность | ru | 
| dc.subject | financial state of the organization | ru | 
| dc.subject | financial results | ru | 
| dc.subject | profit | ru | 
| dc.subject | loss | ru | 
| dc.subject | financial stability | ru | 
| dc.subject | performance efficiency | ru | 
| dc.subject | profitability | ru | 
| dc.title | Оценка финансовых результатов деятельности ООО ”Эполь Софт“ : дипломная работа | ru | 
| dc.type | Other | ru | 
| Appears in Collections: | Кафедра банкинга и финансовых рынков / Department of Banking and Financial Markets | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka.pdf | 210.16 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
