Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дубинин, Д.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T08:38:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-26T08:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26622 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, факультет экономики и финансов, кафедра банкинга и финансовых рынков | ru |
dc.subject | риск | ru |
dc.subject | рыночные риски | ru |
dc.subject | валютный риск | ru |
dc.subject | система управления | ru |
dc.subject | параметрический метод | ru |
dc.subject | исторический метод | ru |
dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
dc.subject | value at risk | ru |
dc.subject | стоимость под риском | ru |
dc.subject | метод Халла-Уайта | ru |
dc.subject | risk | ru |
dc.subject | market risks | ru |
dc.subject | currency risk | ru |
dc.subject | management system | ru |
dc.subject | parametric method | ru |
dc.subject | historical method | ru |
dc.subject | Monte Carlo method | ru |
dc.subject | value at risk | ru |
dc.subject | cost at risk | ru |
dc.subject | Hall-White method | ru |
dc.title | Развитие внутренних инструментов системы управления рисками в ОАО ˮБелагропромбанк“ : дипломная работа | ru |
dc.type | Other | ru |
Appears in Collections: | Кафедра банкинга и финансовых рынков / Department of Banking and Financial Markets |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Razvitie.pdf | 192.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.