Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26697Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грахольская, Е.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T07:34:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-30T07:34:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26697 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, биотехнологический факультет, кафедра биотехнологии | ru |
| dc.subject | стерильная продукция | ru |
| dc.subject | медицинские импланты | ru |
| dc.subject | чистые помещения | ru |
| dc.subject | класс чистоты | ru |
| dc.subject | эксплуатируемое состояние | ru |
| dc.subject | концентрация аэрозольных частиц | ru |
| dc.subject | пороговой размер частиц | ru |
| dc.subject | текущий контроль | ru |
| dc.subject | критические контрольные точки | ru |
| dc.subject | sterile products | ru |
| dc.subject | medical implants | ru |
| dc.subject | clean rooms | ru |
| dc.subject | cleanliness class | ru |
| dc.subject | operational condition | ru |
| dc.subject | concentration of aerosol particles | ru |
| dc.subject | threshold particle size | ru |
| dc.subject | current control | ru |
| dc.subject | critical control points | ru |
| dc.title | Квалификация чистых помещений для производства медицинских изделий на примере производства имплантов в ЗАО ”Алтимед“ : дипломная работа | ru |
| dc.type | Other | ru |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра биотехнологии / Department of Biotechnology | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kvalifikatsiia.pdf | 69.54 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
