Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26746
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Любимова, Н.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T13:40:32Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T13:40:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26746 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, биотехнологический факультет, кафедра биотехнологии | ru |
dc.subject | качество | ru |
dc.subject | динамика | ru |
dc.subject | мониторинг | ru |
dc.subject | поверхностные воды | ru |
dc.subject | показатели | ru |
dc.subject | quality | ru |
dc.subject | dynamics | ru |
dc.subject | monitoring | ru |
dc.subject | surface waters | ru |
dc.subject | indicators | ru |
dc.title | Мониторинг качества поверхностных вод г. Пинска и Пинского района (на базе КПУП "Пинскводоканал») : дипломная работа | ru |
dc.type | Other | ru |
Располагается в коллекциях: | Кафедра биотехнологии / Department of Biotechnology |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Liubimova.pdf | 142.64 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.