Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/26990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильченко, А.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-05T06:21:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-05T06:21:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Васильченко, А.О. Анализ теоретических подходов к эффективности деятельности региональных кластеров / А.О. Васильченко // Пинские чтения : материалы I международной научно–практической конференции, Пинск, 15-16 сентября 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 96-100. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/26990 | - |
| dc.description.abstract | В научной статье отражен анализ теоретических подходов к оценке эффективности деятельности региональных кластеров: раскрыты элементы анализа методологии и этапизации формирования региональных кластеров, приведена систематизация подходов к оценке эффективности кластерных формирований, выделена система качественных критериев оценки эффективности деятельности регионального кластера. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | региональные кластеры | ru |
| dc.subject | оценка эффективности деятельности кластера | ru |
| dc.subject | качественные критерии оценки эффективности | ru |
| dc.subject | интегрированные кластерные структуры | ru |
| dc.title | Анализ теоретических подходов к эффективности деятельности региональных кластеров | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2022 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz.pdf | 271.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
