Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27022
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Волкова, Е.М. | - |
dc.contributor.author | Шупенич, И.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T11:40:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-05T11:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Волкова, Е.М. Эффективность использования пробиотических добавок в кормлении животных на примере «Кормикс К» / Е.М. Волкова, И.Н. Шупенич // Пинские чтения : материалы I международной научно–практической конференции, Пинск, 15-16 сентября 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 185-187. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27022 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | полноценное кормление | ru |
dc.subject | интенсивность роста | ru |
dc.subject | эффективность производства продукции животноводства | ru |
dc.subject | пробиотические препараты | ru |
dc.subject | сыворотка крови | ru |
dc.subject | обменные процессы | ru |
dc.title | Эффективность использования пробиотических добавок в кормлении животных на примере «Кормикс К» | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2022 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effektivnost'.pdf | 305.25 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.