Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27063Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Булыга, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-06T11:05:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-06T11:05:36Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Булыга, В.В. Динамика морфофункциональных показателей студентов факультета организации здорового образа жизни за период обучения в университете / В.В. Булыга // Пинские чтения : материалы I международной научно–практической конференции, Пинск, 15-16 сентября 2022 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – С. 287-290. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27063 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлена динамика морфофункционального состояния студентов факультета организации здорового образа жизни УО «Полесский государственный университет». Выявлена тенденция к увеличению количества юношей, имеющих низкий уровень функционального состояния к третьему году обучения, в то время, как динамика функциональных показателей девушек имела тенденцию к улучшению адаптационных возможностей организма на протяжении всего периода обучения. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | морфофункциональное состояние | ru |
| dc.subject | адаптационные возможности | ru |
| dc.subject | студенты вуза | ru |
| dc.title | Динамика морфофункциональных показателей студентов факультета организации здорового образа жизни за период обучения в университете | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2022 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dinamika.pdf | 285.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
