Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27183Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штепа, В.Н. | - |
| dc.contributor.author | Золотых, Н.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-20T10:56:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-20T10:56:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Штепа, В.Н. Интеллектуальная система анализа и прогноза экологической безопасности биологических сооружений очистки сточных вод / В.Н. Штепа, Н.Ю. Золотых // Первая выставка-форум IТ-академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» : сборник докладов, Минск, 13-14 октября 2022 г. / Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. - Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2022. - С. 41-45. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27183 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Минск : ОИПИ НАН Беларуси | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | очистка сточных вод | ru |
| dc.title | Интеллектуальная система анализа и прогноза экологической безопасности биологических сооружений очистки сточных вод | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Intellektual'naia_sistema.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
