Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/27314Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крипиневич, Ю.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T08:37:28Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-11T08:37:28Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27314 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, факультет экономики и финансов, кафедра экономики и бизнеса | ru | 
| dc.subject | экономическая эффективность | ru | 
| dc.subject | результат | ru | 
| dc.subject | продукция | ru | 
| dc.subject | производство | ru | 
| dc.subject | деятельность | ru | 
| dc.subject | оценка эффективности | ru | 
| dc.subject | прибыль | ru | 
| dc.subject | рентабельность | ru | 
| dc.subject | economic efficiency | ru | 
| dc.subject | result | ru | 
| dc.subject | products | ru | 
| dc.subject | production | ru | 
| dc.subject | activity | ru | 
| dc.subject | efficiency assessment | ru | 
| dc.subject | profit | ru | 
| dc.subject | profitability | ru | 
| dc.title | Оценка экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия на пути ее повышения (на материалах ОАО ”Синтово-Агро“) : дипломная работа | ru | 
| Располагается в коллекциях: | Кафедра экономики и бизнеса / Department of Economics and Business | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka.pdf | 216.6 kB | Adobe PDF | Открыть | 
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
