Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штепа, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Шикунец, А.Б. | - |
dc.contributor.author | Ёрш, Я.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:03:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T13:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Штепа, В.Н. Использование виртуальной меры энергоэффективности водоочистки при цифровизации водопроводно-канализационного хозяйства / В.Н. Штепа, А.Б. Шикунец, Я.Ю. Ёрш // Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации («Шляндинские чтения - 2022») : материалы XIV Международной научно-технической конференции с элементами научной школы и конкурсом научно-исследовательских работ для обучающихся и молодых ученых, Пенза, 24-26 октября 2022 г. / под ред. Е.А. Печерской. - Пенза : ПГУ, 2022. - С. 182-186. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27401 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пенза : ПГУ | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | водоочистка | ru |
dc.subject | цифровизация | ru |
dc.title | Использование виртуальной меры энергоэффективности водоочистки при цифровизации водопроводно-канализационного хозяйства | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ispol'zovanie.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.