Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/27410Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прохоренко, И.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T08:22:58Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-28T08:22:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2022 | - | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27410 | - | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет, факультет экономики и финансов, кафедра экономики и бизнеса | ru | 
| dc.subject | оборотные средства | ru | 
| dc.subject | оборотные активы | ru | 
| dc.subject | управление оборотными активами | ru | 
| dc.subject | оборачиваемость | ru | 
| dc.subject | эффективность | ru | 
| dc.subject | current assets | ru | 
| dc.subject | current assets management | ru | 
| dc.subject | turnover | ru | 
| dc.subject | efficiency | ru | 
| dc.title | Оборотные средства организации и пути повышения эффективности их использования (на материалах филиала ОАО ’’Берестейский пекарь“ Пинский хлебозавод) : дипломная работа | ru | 
| Appears in Collections: | Кафедра экономики и бизнеса / Department of Economics and Business | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oborotnye_sredstva.pdf | 260.93 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
