Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27965| Title: | Неуправляемый госдолг США как главный индикатор возрастающей турбулентности и глобальной неопределенности |
| Authors: | Киевич, А.В. Kievich, A.V. |
| Keywords: | госдолг США количественное смягчение глобальный кризис инфляция спад экономики монетарная политика дедолларизация |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
| Citation: | Киевич, А.В. Неуправляемый госдолг США как главный индикатор возрастающей турбулентности и глобальной неопределенности / А.В. Киевич // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XIII международной научно–практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, Пинск, 28 октября 2022 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Ч. 1. – С. 103–109. |
| Abstract: | В статье анализируется рост госдолга США и его влияние на политику ФРС и ЦБ развитых стран, обосновывается тот факт, что ЦБ развитых стран в ближайшем будущем не смогут прекратить монетарное стимулирование без серьёзных негативных последствий для мировой экономики, а ряд ведущих стран в ближайшем будущем, предвидя негативные последствия для мировой экономики, будут проводить политику дедолларизации своих экономик. |
| Appears in Collections: | Ч. 1 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Neupravliaemyi_gosdolg.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
