Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/27987Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Li, Nan | - |
| dc.contributor.author | Li, Yanlong | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:15:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-03T09:15:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Li, Nan Financial risks and metods of their redaction in mofern conditions / Li Nan, Li Yanlong // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XIII международной научно–практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, Пинск, 28 октября 2022 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2022. – Ч. 1. – С. 136–138. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/27987 | - |
| dc.description.abstract | The article considers the classification of financial risks in order to manage them and the methods used in practice to reduce financial risks. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | financial risk | ru |
| dc.subject | risk reduction methods | ru |
| dc.subject | transfer of risk | ru |
| dc.subject | diversification | ru |
| dc.subject | limiting | ru |
| dc.subject | insurance | ru |
| dc.title | Financial risks and metods of their redaction in mofern conditions | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Financial.pdf | 199.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
