Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/28779
Title: | Влияние новых растительных компонентов комбикормов на биохимические показатели крови ленского осетра (Acipenser baeri (Brandt)) |
Other Titles: | Influence of new plant mixed fodders components on blood biochemical parameters of young sturgeon (Acipenser baeri (Brandt)) |
Authors: | Козлова, Т.В. Дмитрович, Н.П. Kоzlova, T.V. Dmitrovich, N.P. |
Keywords: | ленский осетр суспензия хлореллы жмых рапса жмых сафлора биохимические показатели крови комбикорм lena sturgeon chlorella suspension rapeseed cake safflower cake blood biochemical parameters mixed fodder |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Козлова, Т.В. Влияние новых растительных компонентов комбикормов на биохимические показатели крови ленского осетра (Acipenser baeri (Brandt)) / Т.В. Козлова, Н.П. Дмитрович // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2023. - № 1. - С. 54-60. |
Abstract: | Производство продуктов аквакультуры направлено на обеспечение продовольственной безопасности, увеличение доступности рыбопродуктов, улучшение качества питания и здоровья человека. Однако получение рыбной продукции осетровых рыб возможно только при использовании комбикормов высокого качества. Анализ результатов исследований позволил выявить снижение активности щелочной фосфатазы и содержания триглицеридов при использовании опытного комбикорма КО №1, что свидетельствовало об улучшении физиологического состояния и отсутствии негативного влияния на протекание обмена веществ в организме рыб. Количество глюкозы находилось в пределах физиологической нормы для ленского осетра, что свидетельствовало о нормальном физиологическом состоянии рыб, а более низкая активность ферментов АЛТ и АСТ в опытных группах в конце опыта свидетельствовала о положительном влиянии разработанных комбикормов. Таким образом, отмечено значительное положительное влияние применения комбикормов с добавлением суспензии зеленой водоросли хлореллы и жмыхов масличных культур, таких как рапс и сафлор, на биохимические показатели крови ленского осетра. |
Description: | The production of aquaculture products is aimed at ensuring food security, increasing the availability of fish products, improving the quality of nutrition and human health. However, obtaining sturgeon fish products is possible only with the use of high quality mixed fodders. An analysis of the research results revealed a decrease in the activity of alkaline phosphatase and the content of triglycerides when using the experimental mixed feed KO No. 1, which indicated an improvement in the physiological state and the absence of a negative effect on the metabolism in the body of fish. The amount of glucose was within the physiological norm for the Lena sturgeon, which indicated the normal physiological state of the fish, and the lower activity of the ALT and AST enzymes in the experimental groups at the end of the experiment indicated the positive effect of the developed feed. Thus, it is noted a significant positive effect of using of experimental mixed fodders with the addition of a suspension of green algae chlorella and oilseed cakes, such as rapeseed and safflower, on the blood biochemical parameters of Lena sturgeon. |
Appears in Collections: | № 1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vliianie.pdf | 323.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.