Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29034Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василевска, В.А. | - |
| dc.contributor.author | Маринич, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Vasilevska, V.A. | - |
| dc.contributor.author | Marinich, T.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-25T12:58:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-25T12:58:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Василевска, В.А. Влияние специфической двигательной нагрузки на минеральную плотность костной ткани у спортсменов 16 – 20 лет / В.А. Василевска, Т.В. Маринич // Здоровье для всех : научно-практический журнал. - 2023. - № 1. - С. 11-15. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/29034 | - |
| dc.description | The article presents an analysis of indicators of bone mineral density in athletes aged 16-20, taking into account the influence of a specific motor load. Conducted a survey of athletes aged 16 - 20 years of different sports: swimming, rowing, ice hockey, weightlifting. Measurement of bone mineral density indicators of athletes was carried out using the method of ultrasonic densitometry. The data obtained allow us to say that the frequency of occurrence of various categories of the state of bone mineral density in athletes 16-20 years old is largely determined by the specificity of sports activities. | ru |
| dc.description.abstract | В статье представлен анализ показателей минеральной плотности костной ткани у спортсменов 16 – 20 лет с учетом влияния специфической двигательной нагрузки. Проведено обследование спортсменов 16 – 20 лет разных видов спорта: плавание, гребные виды, хоккей с шайбой, тяжелая атлетика. Измерение показателей минеральной плотности костной ткани спортсменов проводилось при помощи метода ультразвуковой денситометрии. Полученные данные позволяют говорить о том, что частота встречаемости различных категорий состояния минеральной плотности костной ткани у спортсменов16 – 20 лет в значительной мере определяется видовой спецификой спортивной деятельности. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru |
| dc.subject | костная ткань | ru |
| dc.subject | минеральная плотность костной ткани | ru |
| dc.subject | спортивная деятельность | ru |
| dc.subject | юные спортсмены | ru |
| dc.subject | специфическая двигательная нагрузка | ru |
| dc.subject | ультразвуковая денситометрия | ru |
| dc.subject | physical activity | ru |
| dc.subject | bone tissue | ru |
| dc.subject | bone mineral density | ru |
| dc.subject | sports activities | ru |
| dc.subject | young athletes | ru |
| dc.subject | specific motor load | ru |
| dc.subject | ultrasound densitometry | ru |
| dc.title | Влияние специфической двигательной нагрузки на минеральную плотность костной ткани у спортсменов 16 – 20 лет | ru |
| dc.title.alternative | Influence of specific motor load on bone mineral density in athletes aged 16-20 | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie.pdf | 389.1 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
