Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29139Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кисель, Т.В. | - |
| dc.contributor.author | Kisel, T. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-14T10:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-14T10:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Кисель, Т.В. Общая концепция системы накопления, хранения и анализа данных приемной кампании вуза / Т.В. Кисель // Инжиниринг: теория и практика : материалы III международной научно–практической конференции, Пинск, 28 апреля 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 31-33. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/29139 | - |
| dc.description.abstract | Отмечается роль автоматизации в решении задач приемной комиссии вуза во время организации и проведения приемной кампании. Обосновывается необходимость разработки программного средства анализа результатов приемной кампании, в качестве инструмента для поддержки принятия управленческих решений руководством вуза. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | вуз | ru |
| dc.subject | приемная кампания | ru |
| dc.subject | абитуриент | ru |
| dc.subject | данные | ru |
| dc.subject | интеграция | ru |
| dc.subject | база данных | ru |
| dc.subject | автоматизированная информационная система | ru |
| dc.subject | анализ данных | ru |
| dc.title | Общая концепция системы накопления, хранения и анализа данных приемной кампании вуза | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2023 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Obshhaja.pdf | 334.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
