Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/29879
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сапсалёва, Т.Л. | - |
dc.contributor.author | Астренков, А.В. | - |
dc.contributor.author | Натынчик, Т.М. | - |
dc.contributor.author | Приловская, Е.И. | - |
dc.contributor.author | Sapsaleva, T.L. | - |
dc.contributor.author | Astrenkov, A.V. | - |
dc.contributor.author | Natynchik, T.M. | - |
dc.contributor.author | Prilovskaya, E.I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T06:59:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T06:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Эффективность использования протеина в организме молодняка крупного рогатого скота при разной кратности кормления / Т.Л. Сапсалёва [и др.] // Вклад аграрных ученых в реализацию десятилетия науки и технологии в Российской Федерации : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции, 12-13 апреля 2023 г / ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»; под общ. ред. С.Ф. Сухановой. - Курган : КГУ, 2023. - С. 77-80. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/29879 | - |
dc.description | The positive effect of three meals a day on the physiological state of animals, indicators of protein metabolism in bulls has been established. In the groups that received food 3 times a day, there was an increase in the total nitrogen content in the scar fluid by 3.4 % and infusoria – by 3.6 %, a decrease in ammonia by 2.3 %. Feeding three times a day increases the effectiveness of the productive action of the feed. The average daily increase in live weight increased by 4.2 %, feed costs decreased by 1.7 %, protein – by 2.6 %. | ru |
dc.description.abstract | Установлено положительное влияние трехразового питания на физиологическое состояние животных, показатели белкового обмена у бычков. В группах, которые получали пищу 3 раза в день, наблюдалось увеличение общего содержания азота в рубцовой жидкости на 3,4 % и инфузорий – на 3,6 %, снижение аммиака на 2,3 %. Кормление три раза в день повышает эффективность продуктивного действия корма. Среднесуточный прирост живой массы увеличился на 4,2 %, затраты корма снизились на 1,7 %, белка – на 2,6 %. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Курган : КГУ | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | бычки | ru |
dc.subject | кратность кормления | ru |
dc.subject | белок | ru |
dc.subject | рубцовая жидкость | ru |
dc.subject | среднесуточный прирост | ru |
dc.subject | bulls | ru |
dc.subject | feeding multiplicity | ru |
dc.subject | protein | ru |
dc.subject | scar fluid | ru |
dc.subject | average daily gain | ru |
dc.title | Эффективность использования протеина в организме молодняка крупного рогатого скота при разной кратности кормления | ru |
dc.title.alternative | Efficiency of protein use in the body of young cattle with different feeding frequency | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Effektivnost.pdf | 737.11 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.