Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klyuchnik, M.S. | - |
dc.contributor.author | Izotova, L.A. | - |
dc.contributor.author | Ключник, М.С. | - |
dc.contributor.author | Изотова, Л.А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T12:57:45Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T12:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ключник, М.С. Comparative analysis of tax policies of the Republic of Belarus and Sweden / М.С. Ключник, Л.А. Изотова // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XIV международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики, Пинск, 27 октября 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 342-346. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/30077 | - |
dc.description.abstract | Taxes are the main part of the state budget as well as one of the most important components of economic relations. The problems of implementing the tax policy, the structure of tax revenues and problematic issues of tax policies of both cou ntries have been analyzed. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | tax | ru |
dc.subject | tax policy | ru |
dc.subject | tax revenues | ru |
dc.subject | tax collection | ru |
dc.subject | financial stability | ru |
dc.subject | payments | ru |
dc.title | Comparative analysis of tax policies of the Republic of Belarus and Sweden | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2023 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Comparative_analysis.pdf | 311.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.