Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30121
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дитченко, Т.И. | - |
dc.contributor.author | Архипенко, Я.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T07:56:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T07:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Дитченко, Т.И. Оценка степени ауксин- и цитокинин-независимости каллусной культуры Althaea officinalis L. при длительном культивировании в условиях in vitro / Т.И. Дитченко, Я.Н. Архипенко // Биотехнология: достижения и перспективы развития : сборник материалов VI международной научно-практической online-offline конференции, Пинск, 30 ноября – 1 декабря 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 17-20. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/30121 | - |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | фитобиотехнология | ru |
dc.subject | алтей лекарственный | ru |
dc.title | Оценка степени ауксин- и цитокинин-независимости каллусной культуры Althaea officinalis L. при длительном культивировании в условиях in vitro | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2023 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Otsenka.pdf | 300.02 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.