Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30185Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилин, А.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Дубовец, М.А. | - |
| dc.contributor.author | Силивончик, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Чещевик, В.Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T08:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T08:28:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Взаимосвязанные изменения биохимических показателей крови как маркер онкологических заболеваний / А.Ю. Данилин [и др.] // Биотехнология: достижения и перспективы развития : сборник материалов VI международной научно-практической online-offline конференции, Пинск, 30 ноября – 1 декабря 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2023. – С. 183-186. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/30185 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | онкологические заболевания | ru |
| dc.subject | креатинкиназа | ru |
| dc.subject | щелочная фосфатаза | ru |
| dc.title | Взаимосвязанные изменения биохимических показателей крови как маркер онкологических заболеваний | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2023 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vzaimosviazannye_izmeneniia.pdf | 270.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
