Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30688
Title: | Оценка психофизиологического состояния юных спортсменов в зависимости от распределения полиморфизма L/S гена 5HTT, С/Т гена 5НТ2А |
Authors: | Маринич, В.В. Маринич, Т.В. Губа, В.П. Мизерницкий, Ю.Л. |
Keywords: | психофизиологическое состояние юные спортсмены полиморфизм L/S гена 5HTT полиморфизм С/Т гена 5НТ2А спорт |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | СПб : НГУ им. П.Ф. Лесгафта |
Citation: | Оценка психофизиологического состояния юных спортсменов в зависимости от распределения полиморфизма L/S гена 5HTT, С/Т гена 5НТ2А / В.В. Маринич [и др.] // Актуальные вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры : материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, посвященной 135-летнему юбилею профилактической медицины в физической культуре России, 13-14 декабря 2013 г. / ред. кол.: О.Б. Крысюк (гл. ред) [и др.]. - СПб : НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 2013. - С. 38-43. |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otsenka_psikhofiziologicheskogo.pdf | 575.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.