Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30708
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вандич, И.С. | - |
dc.contributor.author | Шиколай, И.Н. | - |
dc.contributor.author | Давыдова, Н.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T08:34:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T08:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Вандич, И.С. Анализ кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» / И.С. Вандич, И.Н. Шиколай, Н.Л. Давыдова // SCI-ARTICLE.RU : электронный периодический научный журнал. - 2023. - № 124. - С. 84-88. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/30708 | - |
dc.description | The authors studied the dynamics and composition of the loan portfolio of OJSC Belagroprombank for 2019-2021, as well as carried out a structural and dynamic analysis of overdue loans, identified problems and proposed options for their elimination. | ru |
dc.description.abstract | Авторами изучена динамика и состав кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» за 2019-2021 гг., проведен структурно-динамический анализ просроченной задолженности по кредитам, выявлены проблемы и предложены варианты их устранения. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | кредит | ru |
dc.subject | кредитный портфель | ru |
dc.subject | просроченная задолженность | ru |
dc.subject | кредитование | ru |
dc.subject | loan | ru |
dc.subject | loan portf olio | ru |
dc.subject | overdue debt | ru |
dc.subject | lending | ru |
dc.title | Анализ кредитного портфеля ОАО «Белагропромбанк» | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analiz_kreditnogo.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.