Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/30986
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коржич, В.П. | - |
dc.contributor.author | Korzhich, V.P. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:14:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T12:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Коржич, В.П. Реабилитация радиоактивно загрязненных территорий в Республике Беларусь / В.П. Коржич // Сборник научных трудов Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства. – 2014. - Том 2, № 7. – С. 475-477. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/30986 | - |
dc.description | As a result of the Chernobyl disaster, the Belarusian territory was contaminated by long-lived radionuclides of cesium, strontium and plutonium. The author considers that the problem of producing quality food is far from solved. Almost all the corn meets republican standards. However, the content of radionuclides in it exceeds the level of the before- accident period. Ingress of radionuclides into food in the post-accident period is decreased. Nevertheless, the availability to plants of strontium-90, cesium-137 remains high. The main objective of the research work in the Polessian area should be an assessment of radionuclide accumulation by plants, aimed at its reduction. | ru |
dc.description.abstract | В результате чернобыльской катастрофы территория Беларуси оказалась загрязненной долгоживущими радионуклидами цезия, стронция, плутония. Автор считает, проблема получения качественных продуктов питания еще далеко не решена. Почти все зерно соответствует требованиям республиканских нормативов. Однако содержание радионуклидов в нем превышает доаварийный уровень. Поступление радионуклидов в продукты питания за послеаварийный период уменьшилось. Тем не менее, доступность растениям стронция-90, цезия-137 остается высокой. Основной задачей научно-исследовательских работ в Полесской зоне должна стать оценка накопления растениями радионуклидов, направленных на его уменьшение. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | радионуклиды | ru |
dc.subject | радиоактивное загрязнение | ru |
dc.subject | модель | ru |
dc.subject | реабилитация | ru |
dc.subject | radionuclides | ru |
dc.subject | radioactive contamination | ru |
dc.subject | model | ru |
dc.subject | rehabilitation | ru |
dc.title | Реабилитация радиоактивно загрязненных территорий в Республике Беларусь | ru |
dc.title.alternative | Rehabilitation of the contaminated areas in the republic of Belarus | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reabilitatsiia.pdf | 219.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.