Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/3098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глинская, Н.А. | ru |
dc.contributor.author | Hlinskaya, N. | en |
dc.date.accessioned | 2014-02-03T11:10:21Z | - |
dc.date.available | 2014-02-03T11:10:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Глинская, Н. А. Анализ генетической дифференциации популяций крупного рогатого скота черно-пестрой породы белорусской селекции по STR-локусам / Н. А. Глинская // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук : научно-практический журнал. - 2013. - №2. - С. 21-26 | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/3098 | - |
dc.description.abstract | Согласно статистическим данным, в селекционном процессе по различным причинам участвуют 20-30 % животных, не соответствующих по своим генетическим характеристикам селекционным требованиям, что в значительной мере сдерживает селекционный процесс племенного животноводства. Именно поэтому и в соответствии с международными нормами и требованиями по сертификации племенной продукции необходимо обязательное проведение генетической экспертизы происхождения племенных животных по STR-локусам. | ru |
dc.description.abstract | According to statistical data 20-30% of animals, not corresponding to their genetic description, participate in the selection process for different reasons; that greatly restrains their selection process of liv estock breeding. For this reason and in accordance with international codes and requirements of pedigree products certification it is necessary to carry out obligatory genetic expertise of pedigree cattle origin on STR-loci. | en |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | Сельское хозяйство | ru |
dc.subject | Крупный рогатый скот | ru |
dc.subject | Селекция | ru |
dc.subject | Животноводство | ru |
dc.title | Анализ генетической дифференциации популяций крупного рогатого скота черно-пестрой породы белорусской селекции по STR-локусам | ru |
dc.title.alternative | The Analysis of Genetic Differentiation of Populations of Cattle of Black and Motley Breed of the Belarusian Selection on STR-loci | en |
dc.type | Article | en |
Appears in Collections: | № 2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.