Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31547
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпова, Г.А. | - |
dc.contributor.author | Кучумов, А.В. | - |
dc.contributor.author | Еремичева, П.Ю. | - |
dc.contributor.author | Karpova, G.A. | - |
dc.contributor.author | Kuchumov, A.V. | - |
dc.contributor.author | Eremicheva, P.Y. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T08:26:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-17T08:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Карпова, Г.А. Анализ динамики изменения показателя въездного туризма в Росcии и Белоруссии 2021-2023 гг. / Г.А. Карпова, А.В. Кучумов, П.Ю. Еремичева // Туризм и гостеприимство. – 2024. – № 1. – С. 3-11. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31547 | - |
dc.description | This article describes the main indicators of inbound tourism of the two CIS countries. The authors consider the interdependence of changes in the dynamics of foreign tourist arrivals and socio-political, epidemiological, and economic factors. The study contains an analysis of the numerical indicators of Russia and Belarus, as well as the circumstances that influenced the increase or decrease in tourist trips, the percentage of tourism exports. Reflects current global problems and their impact on the tourist complex of states, and also highlights the fundamental factors of a permanent and temporary nature that exert pressure on changing trends within the borders of states. | ru |
dc.description.abstract | В данной статье анализируются основные показатели въездного туризма двух странпредставителей СНГ. Авторы рассматривают взаимозависимость изменения динамики иностранных туристских прибытий и социально-политических, эпидемиологических, экономических факторов. Исследование содержит анализ числовых показателей России и Белоруссии, а также обстоятельств, повлиявших на увеличение или сокращение туристских поездок, процентного показателя экспорта туризма. Отражены актуальные общемировые проблемы и их влияние на туристских комплекс государств, а также отмечены коренные факторы постоянного и временного характера, оказывающие давление на перемену тенденций в границах государств. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | Россия | ru |
dc.subject | Белоруссия | ru |
dc.subject | туризм | ru |
dc.subject | въездной туризм | ru |
dc.subject | факторы влияния | ru |
dc.subject | экономика туризма | ru |
dc.subject | туристский поток | ru |
dc.subject | экспорт туризма | ru |
dc.subject | туристский комплекс | ru |
dc.subject | Russia | ru |
dc.subject | Belarus | ru |
dc.subject | tourism | ru |
dc.subject | inbound tourism | ru |
dc.subject | factors of influence | ru |
dc.subject | tourism economy | ru |
dc.subject | tourist flow | ru |
dc.subject | tourism exports | ru |
dc.subject | tourist complex | ru |
dc.title | Анализ динамики изменения показателя въездного туризма в Росcии и Белоруссии 2021-2023 гг. | ru |
dc.title.alternative | Analysis of the dynamics of changes in the indicator of inbound tourism in Russia and Belarus in 2021-2023 | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analiz_dinamiki.pdf | 439.06 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.