Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31946
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Андрейчук, К.Э. | - |
dc.contributor.author | Матяс, А.А. | - |
dc.contributor.author | Andreychuk, K.E. | - |
dc.contributor.author | Matyas, A.A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T07:50:59Z | - |
dc.date.available | 2024-09-12T07:50:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Андрейчук, К.Э. Использование методов ончейн-анализа на примере основных криптовалют платформы dzengi.com / К.Э. Андрейчук, А.А. Матяс // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 185-188. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31946 | - |
dc.description.abstract | Разработали алгоритмы ончейн-анализа и апробировали их на реальных данных биржи dzengi.com в части активности трейдеров, криптокошельков и крупных транзакций. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | ончейн-анализ | ru |
dc.subject | блокчейн | ru |
dc.subject | криптовалюты | ru |
dc.subject | биржа dzengi.com | ru |
dc.subject | алгоритмы | ru |
dc.subject | транзакции | ru |
dc.title | Использование методов ончейн-анализа на примере основных криптовалют платформы dzengi.com | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ispolzovanie_metodov.pdf | 266.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.