Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31950
Title: | Моделирование и прогнозирование динамики корпоративного кредитного портфеля Сант-Петербурга в условиях импортозамещения |
Authors: | Герасименко, П.В. Gerasimenko, P.V. |
Keywords: | моделирование прогнозирование оценивание регрессия коэффициент детерминации точечная и интервальная оценка |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Пинск : Полесский государственный университет |
Citation: | Герасименко, П.В. Моделирование и прогнозирование динамики корпоративного кредитного портфеля Сант-Петербурга в условиях импортозамещения / П.В. Герасименко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 197-200. |
Abstract: | Проведено исследование изменений корпоративного кредитного портфеля в 2023 году и выполнена оценка точечных и интервальных прогнозных его значений на первый квартал 2024 года. Оценивание осуществлено за счет проведения следующих основных этапов исследования: моделирование по наблюдаемым месячным значениям корпоративного кредитного портфеля с декабря 2022 по ноябрь 2023 год; верификацию модели путем сравнения модельного и опытного значений в декабре 2023 года; модельное точечное и интервальное прогнозирование на первый квартал 2024 года; анализ по прогнозу тенденции его дальнейших изменений. В основу построения модели положены: временные ряды, регрессионный анализ и метод наименьших квадратов. Построение модели, верификация и прогнозирование осуществлены с помощью ППП Excel. |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelirovanie.pdf | 351.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.