Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/31951Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kievich, D.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-12T08:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-12T08:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Kievich, D.А. Gold price set a new record: key drivers of this growth / D.А. Kievich // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов XVIII международной научно-практической конференции, Пинск, 26 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 200-203. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/31951 | - |
| dc.description.abstract | The article analyzes the growth in the price of gold due to the prevailing factors and circumstances in the global economy, widespread uncertainty and growing geopolitical tensions. | ru |
| dc.language.iso | en | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | increasing geopolitical tension | ru |
| dc.subject | global crisis | ru |
| dc.subject | inflation | ru |
| dc.subject | economic recession | ru |
| dc.subject | monetary policy | ru |
| dc.subject | gold price | ru |
| dc.subject | de-dollarization | ru |
| dc.title | Gold price set a new record: key drivers of this growth | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2024 год | |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
