Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buchenkov, I. | - |
dc.contributor.author | Lemiasheuski, V. | - |
dc.contributor.author | Chernetskaya, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T11:22:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-20T11:22:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Buchenkov, I. Chemical composition of berries of induced allotetraploid forms Ribes nigrum L. × Grossularia reclinata Mill / I. Buchenkov, V. Lemiasheuski, A. Chernetskaya // Baltic Coastal Zone. – 2020. – Vol. 24. – pp. 5-10. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32033 | - |
dc.description | Badania przeprowadzono na stacji agrobiologicznej Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Maksima Tanka w rejonie Mińskim (Białoruś centralna) w latach 1999–2008 oraz na polu doświadczalnym Poleskiego Uniwersytetu Państwowego w Pińsku (Białoruś południowa) w latach 2009–2017. Wykonano krzyżówki reciprokalne międzygatunkowe Ribes nigrum×Grossularia reclinata. Określono cechy morfologiczne i biologiczne mieszańców. Formy perspektywiczne zostały wyselekcjonowane i przeniesione na poziom poliploidu. Określono skład chemiczny jagód poliploidalnych. | ru |
dc.description.abstract | Interspecifi c reciprocal crosses of Ribes nigrum × Grossularia reclinata were carried out. The morphological and biological characteristics of the hybrids were determined. Perspective forms were selected and transferred to the polyploid level. The chemical composition of polyploid berries was determined. | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | gooseberry | ru |
dc.subject | black currant | ru |
dc.subject | hybridization | ru |
dc.subject | plant breeding | ru |
dc.subject | polyploids | ru |
dc.subject | agrest | ru |
dc.subject | czarna porzeczka | ru |
dc.subject | hybrydyzacja | ru |
dc.subject | hodowla roślin | ru |
dc.subject | poliploidy | ru |
dc.title | Chemical composition of berries of induced allotetraploid forms Ribes nigrum L. × Grossularia reclinata Mill | ru |
dc.title.alternative | Skład chemiczny jagód indukowanych form alotetraploidowych porzeczki czarnej i agrestu Ribes nigrum L. × Grossularia reclinata Mill | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chemical_composition.pdf | 123.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.