Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петрусевич, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Petrusevich, T. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:13:58Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T09:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Петрусевич, Т.В. Развитие розничного бизнеса в банковском секторе с помощью искусственного интеллекта / Т.В. Петрусевич // Инжиниринг: теория и практика: материалы IV международной научно-практической конференции, Пинск, 25 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 21-23. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32092 | - |
dc.description.abstract | В современном информационном обществе важнейшим фактором успешного функционирования банковского сектора является развитие его розничного бизнеса. Одним из ключевых инструментов, способствующих оптимизации процессов и повышению эффективности в этой сфере, является применение искусственного интеллекта. Данный исследовательский труд посвящен анализу перспектив использования искусственного интеллекта для развития розничного бизнеса в банковском секторе. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | розничный бизнес | ru |
dc.subject | искусственный интеллект | ru |
dc.subject | банковский сектор | ru |
dc.title | Развитие розничного бизнеса в банковском секторе с помощью искусственного интеллекта | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Razvitie_roznichnogo_biznesa.pdf | 224.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.