Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32230
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орлов, И.А. | - |
dc.contributor.author | Orlov, I.A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T08:11:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T08:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Орлов, И.А. Сравнительная характеристика влияния минеральных добавок в составе комбикорма на массонакопление сеголетков карпа / И.А. Орлов // Инжиниринг: теория и практика: материалы IV международной научно-практической конференции, Пинск, 25 апреля 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 112-115. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32230 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты сравнения влияния кормления сеголетков карпа комбикормом с разной концентрацией минеральных добавок трепел, сапропель и цеолит. Установлено положительное влияние трепела на показатели массонакопления сеголетков. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | карп | ru |
dc.subject | сеголеток | ru |
dc.subject | кормление | ru |
dc.subject | минеральные добавки | ru |
dc.subject | трепел | ru |
dc.subject | сапропель | ru |
dc.subject | цеолит | ru |
dc.title | Сравнительная характеристика влияния минеральных добавок в составе комбикорма на массонакопление сеголетков карпа | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | 2024 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sravnitelnaia_kharakteristika.pdf | 364.47 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.