Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Синицына, Д.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T07:29:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-31T07:29:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Синицына, Д.А. Оценка качества питьевой воды г. Брест по показателю жесткости / Д.А. Синицына // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XVIII международной молодежной научно-практической конференции, Пинск, 19 апреля 2024 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – Ч. 2. – С. 83-85. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32605 | - |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | оценка качества питьевой воды | ru |
| dc.subject | жесткость воды | ru |
| dc.title | Оценка качества питьевой воды г. Брест по показателю жесткости | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka.pdf | 242.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
