Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/3261Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Загорский, С.Э. | - |
| dc.contributor.author | Синевич, Е.А. | - |
| dc.contributor.author | Мельнов, С.Б. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T10:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-06T10:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Здоровье для всех: материалы IV Международной научно-практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 26 – 27 апреля 2012 г.: в 3 ч. Ч.3 / Национальный банк Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2012. - С.232-235 | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/3261 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | Исследования организма человека | ru |
| dc.title | ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ВОЛОС ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 12–18 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТОМ МЕГАПОЛИСЕ (Г. МИНСК) | ru |
| dc.type | Article | en |
| Appears in Collections: | Ч. 3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
