Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32796
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тихая, А.И. | - |
dc.contributor.author | Тихая, А.И. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T07:05:32Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T07:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Тихая, А.И. Контроль азотного питания голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) методом функциональной диагностики / А.И. Тихая, А.И. Тихая // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XVIII международной молодежной научно-практической конференции, Пинск, 19 апреля 2024 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – Ч. 2. – С. 286-288. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32796 | - |
dc.description.abstract | Целью данных исследований являлось определение содержания азотных компонентов в образцах голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) с использованием фотоколориметрического метода. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | голубика высокорослая | ru |
dc.subject | азот | ru |
dc.subject | метод контроля азотного питания растений | ru |
dc.subject | процесс питания азотом | ru |
dc.subject | качество продукции | ru |
dc.subject | Vaccinium corymbosum | ru |
dc.title | Контроль азотного питания голубики высокорослой (Vaccinium corymbosum) методом функциональной диагностики | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Ч. 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kontrol_azotnogo_pitaniia.pdf | 274.77 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.