Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шкреблик, У.Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T08:58:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-13T08:58:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Шкреблик, У.Д. Качественный и количественный состав фотосинтетических пигментов водоросли Porphyridium purpureum / У.Д. Шкреблик // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси : материалы XVIII международной молодежной научно-практической конференции, Пинск, 19 апреля 2024 г. : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: В.И. Дунай [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – Ч. 2. – С. 306-308. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32808 | - |
| dc.description.abstract | Целью данных исследований являлось определение содержания пигментов в клетках Porphyridium purpureum и зависимость процесса их накопления от состава питательных сред. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | красные водоросли | ru |
| dc.subject | морская микроводоросль Porphyridium | ru |
| dc.subject | хлорофиллы | ru |
| dc.subject | каротиноиды | ru |
| dc.subject | питательные среды | ru |
| dc.title | Качественный и количественный состав фотосинтетических пигментов водоросли Porphyridium purpureum | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Ч. 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kachestvennyi_i_kolichestvennyi_sostav.pdf | 303.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
