Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32912Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мишина, К.Д. | - |
| dc.contributor.author | Безбородова, О.Е. | - |
| dc.contributor.author | Киреев, С.Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T10:36:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T10:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мишина, К.Д. Влияние качества питьевой воды на функциональное состояние организма человека / К.Д. Мишина, О.Е. Безбородова, С.Ю. Киреев // Пинские чтения : материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной к 927-летию основания города Пинска, Пинск, 3 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай (гл. ред.), И. Э. Бученков. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 112-115. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32912 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматривается проблемы загрязнения водоемов в городе Пенза, влияние качества питьевой воды на функциональное состояние организма человека и оценивается эффективность очистки воды для снижения риска возникновения заболеваний у населения. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | питьевая вода | ru |
| dc.subject | функциональное состояние организма человека | ru |
| dc.title | Влияние качества питьевой воды на функциональное состояние организма человека | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Располагается в коллекциях: | 2024 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie_kachestva.pdf | 276.55 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.
