Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/32931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ординарцева, Н.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T13:18:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T13:18:21Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Ординарцева, Н.П. Цифровые двойники как максимально формализованные модели в измерениях / Н.П. Ординарцева // Пинские чтения : материалы II международной научно-практической конференции, приуроченной к 927-летию основания города Пинска, Пинск, 3 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай (гл. ред.), И. Э. Бученков. – Пинск: ПолесГУ, 2024. – С. 141-143. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/32931 | - |
| dc.description.abstract | Показана значимость моделирования в задачах измерений. Сделан краткий экскурс в историю появления цифровых двойников. Показаны новые открывающиеся возможности повышения точности измерений измерительных систем внедрением цифровых двойников. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | модели | ru |
| dc.subject | уровни моделирования | ru |
| dc.subject | цифровые двойники | ru |
| dc.subject | формализация | ru |
| dc.subject | дистанционные измерения | ru |
| dc.subject | поправка к результату измерения | ru |
| dc.title | Цифровые двойники как максимально формализованные модели в измерениях | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2024 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tsifrovye_dvoiniki.pdf | 307.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
