Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/33080
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козырь, А.В. | - |
dc.contributor.author | Kozyr, A.V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T07:50:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T07:50:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Козырь, А. В. Влияние факторов среды на рыбохозяйственные показатели при выращивании клариевого сома (Clarias Gariepinus) / А. В. Козырь // Веснік Палескага дзяржаўнага універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук. – 2024. – № 2. – С. 70-80. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/33080 | - |
dc.description | The influence of such environmental factors as ammonia-ammonium, nitrites, nitrates, pH, suspended solids on the main aquaculture indicators during the cultivation of Clarias gariepinus has been determined. Aquaculture techniques developed to reduce the toxicity of pollutants on the cultivation object have been tested and their technological evaluation provided. | ru |
dc.description.abstract | Определено влияние таких факторов среды выращивания, как аммиак-аммоний, нитриты, нитраты, рН, взвешенные вещества на основные рыбохозяйственные показатели при выращивании клариевого сома. Апробированы разработанные рыбоводные приемы по снижению токсичности загрязнителей на объект выращивания, и дана их технологическая оценка. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | Clarias gariepinus | ru |
dc.subject | факторы среды | ru |
dc.subject | азотистые соединения | ru |
dc.subject | водородный показатель | ru |
dc.subject | взвешенные вещества | ru |
dc.subject | оплата корма | ru |
dc.subject | относительный прирост | ru |
dc.subject | Clarias gariepinus | ru |
dc.subject | environmental factors | ru |
dc.subject | nitrogenous compounds | ru |
dc.subject | pH | ru |
dc.subject | suspended solids | ru |
dc.subject | feed conversion ratio | ru |
dc.subject | relative growth rate | ru |
dc.title | Влияние факторов среды на рыбохозяйственные показатели при выращивании клариевого сома (Clarias Gariepinus) | ru |
dc.title.alternative | Implications of environmental factors on fishing performance of clarias Gariepinus catfish (Clarias gariepinus) | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vliianie_faktorov_sredy.pdf | 439.83 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве защищены авторским правом, все права сохранены.