Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/33612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пержинская, М.С. | - |
dc.contributor.author | Perginskaja, M.S. | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T07:52:47Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T07:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пержинская, М. С. Китай погружается в дефляционную спираль: рынки начали бить тревогу / М. С. Пержинская // Банковская система: устойчивость и перспективы развития : сборник научных статей XV международной научно-практической конференции по вопросам финансовой и банковской экономики : к 80-летию банковского образования на Полесье, Пинск, 25 октября 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь [и др.] ; редкол.: В. И. Дунай [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2024. – С. 363-367. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/33612 | - |
dc.description.abstract | В статье проведены некоторые параллели между экономиками КНР и Японии, акцентируется внимание на неудовлетворительное состояние в КНР рынка недвижимости, слабых частных инвестиций и внутреннего потребления, огромного долгового навеса и быстро стареющего населения. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
dc.rights | открытый доступ | - |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | рынки | ru |
dc.subject | доходность | ru |
dc.subject | дефляция | ru |
dc.subject | потребление | ru |
dc.subject | реформы | ru |
dc.subject | стимулы | ru |
dc.title | Китай погружается в дефляционную спираль: рынки начали бить тревогу | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kitai_pogruzhaetsia.pdf | 295.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.