Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/33836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бодяковская, Е.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-21T13:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Бодяковская, Е. А. Колодезная вода деревень Каменка и Лучежевичи Мозырского района / Е. А. Бодяковская // Современные экологические проблемы устойчивого развития Полесского региона и сопредельных территорий: наука, образование, культура : материалы VI Междунар. науч.-практич. конф., Мозырь, 23-24 октября 2014 г. / УО «МГПУ имени И. П. Шамякина»; редкол.: О.П. Позывайло (отв. ред) [и др.]. – Мозырь : УО «МГПУ имени И. П. Шамякина», 2014. – С. 59-61. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/33836 | - |
| dc.description.abstract | Изучение динамики химических показателей качества воды из колодцев деревень Каменка и Лучежевичи Мозырского района по сезонам года. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Мозырь : УО «МГПУ имени И. П. Шамякина» | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | питьевая вода | ru |
| dc.subject | качество воды | ru |
| dc.subject | колодезная вода | ru |
| dc.subject | уровень сульфатов в колодезной воде | ru |
| dc.subject | содержание хлоридов | ru |
| dc.subject | содержание железа в воде | ru |
| dc.title | Колодезная вода деревень Каменка и Лучежевичи Мозырского района | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kolodeznaia_voda_dereven.pdf | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
