Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бодяковская, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Крикало, И.Н. | - |
dc.contributor.author | Велесюк, Г.С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T11:17:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T11:17:52Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Бодяковская, Е. А. Динамика остроты зрения в течение учебного года у школьников младшего и среднего звена / Е. А. Бодяковская, И. Н. Крикало, Г. С. Велесюк // Эколого-биологические аспекты состояния и развития Полесского региона : материалы VIII Междунар. заочн. науч.-практ. конф., г. Мозырь, 26 окт. 2018 г. / УО «МГПУ имени И. П. Шамякина»; редкол.: О. П. Позывайло (отв. ред) [и др.]. – Мозырь : УО «МГПУ имени И. П. Шамякина», 2018 – С.132-135. | ru |
dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34208 | - |
dc.description | The research results of students' visual acuity during the school year in primary and secondary schools are presents in the article. The percentage ratio of pupils in 1st grade who had an acute vision of 1,0 / 1,0 decreased from 82,7 % to 79,3 % in comparison with the beginning of the year. Throughout the school year, students in 7 grade who had physiological indicators of visual acuity accounted for 76% of all students in the class. However, the percentage of children in the class whose vision has decreased to 0,4–0,3 increased from 6,5 % to 13 % by the end of the school year. | ru |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования остроты зрения у учащихся младшего и среднего звена школы в течение учебного года. На конец учебного года процентное соотношение учеников 1 класса, имевших остроту зрение 1,0/1,0, снизилось с 82,7 % до 79,3 % по сравнению с началом года. На протяжении всего учебного года учащиеся 7 класса, имевшие физиологические показатели остроты зрения, составляли 76 % всех учеников класса, однако повысился процент детей в классе с 6,5 % до 13 %, зрение которых снизилось до 0,4–0,3 на конец учебного года. | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | Мозырь : УО «МГПУ имени И. П. Шамякина» | ru |
dc.rights | открытый доступ | ru |
dc.subject | нарушения зрения | ru |
dc.subject | острота зрения | ru |
dc.subject | школьники младшего и среднего звена | ru |
dc.title | Динамика остроты зрения в течение учебного года у школьников младшего и среднего звена | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dinamika_ostroty_zreniia.pdf | 782.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.