Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Герасименко, П.В. | - |
| dc.contributor.author | Gerasimenko, P.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-20T11:22:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-20T11:22:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Герасименко, П. В. Прогноз динамики пенсионных накоплений жителей Санкт-Петербурга негосударственными фондами / П. В. Герасименко // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIX междунар. науч.–практ. конф., Пинск, 25 апреля 2025 г. / Полесский государственный университет [и др.], редкол.: В. И. Дунай, И. Э. Бученков, И. А. Пригодич. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 160-162. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34627 | - |
| dc.description.abstract | Предложен к обсуждению алгоритм одной из приоритетных задач, стоящей перед негосударственными пенсионными фондами, заключающийся в оценке прогноза роста пенсионных накоплений населения Санкт-Петербурга. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru |
| dc.rights | открытый доступ | - |
| dc.subject | негосударственные пенсионные фонды | ru |
| dc.subject | банки | ru |
| dc.subject | инвестиции | ru |
| dc.subject | долгосрочные сбережения | ru |
| dc.title | Прогноз динамики пенсионных накоплений жителей Санкт-Петербурга негосударственными фондами | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prognoz_dinamiki.pdf | 310 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
