Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/34915Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Короткий, В.П. | - | 
| dc.contributor.author | Рыжов, В.А. | - | 
| dc.contributor.author | Зайцев, В.В. | - | 
| dc.contributor.author | Боголюбова, Н.В. | - | 
| dc.contributor.author | Радчиков, В.Ф. | - | 
| dc.contributor.author | Богданович, И.В. | - | 
| dc.contributor.author | Бученков, И.Э. | - | 
| dc.contributor.author | Korotki, V. P. | - | 
| dc.contributor.author | Ryzhov, V.A. | - | 
| dc.contributor.author | Zaitsev, V.V. | - | 
| dc.contributor.author | Bogolyubova, N.V. | - | 
| dc.contributor.author | Radchikov, V.F. | - | 
| dc.contributor.author | Bogdanovich, I.V. | - | 
| dc.contributor.author | Buchenkov, I.E. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T08:15:43Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-14T08:15:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Влияние биологически активных добавок на регуляцию рубцового пищеварения и микробиоценоз лактирующих коров / В. П. Короткий, В. А. Рыжов, В. В. Зайцев, Н. В. Боголюбова, В. Ф. Радчиков, И. В. Богданович, И. Э. Бученков // Актуальные проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : сборник трудов IV международной научно-практической конференции, 27-28 марта 2025 г. : в 3 ч. – Брянск : Изд-во Брянский ГАУ, 2025. – Ч. 1. – С. 87-91. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34915 | - | 
| dc.description | Based on the conducted studies, it can be concluded that the inclusion of the feed additive Farmatan TM (40 g / day) and coniferous energy supplement (HEAD) (150 g / day) in cows at the beginning of lactation contributed to increased enzymatic processes in the rumen, which resulted in an increase in the formation of LVFA by 7.6 and 20.3%, an increase in the proportion of propionic acid and a decrease in the proportion of acetic and butyric acids, a decrease in the content of clostridium by 26.3 and 30.3% in the 1st and 2nd experimental groups, respectively. In the cows of the experimental groups, a decrease in the content of molds and yeast like fungi in the rumen was also noted. | ru | 
| dc.description.abstract | На основании проведённых исследований можно заключить, что включение в состав рациона кормовой добавки Фарматан ТМ (40 г/сут) и хвойной энергетической добавки (ХЭД) (150 г/сут) коровам в начале лактации способствовало усилению ферментативных процессов в рубце, что выражалось в увеличении образования ЛЖК на 7,6 и 20,3%, повышению доли пропионовой кислоты и снижению доли уксусной и масляной кислот, снижение содержания клостридий на 26,3 и 30,3 % в 1 и 2 опытных группах, соответственно. У коров опытных группах также отмечали снижение содержания в рубце плесеней и дрожжеподобных грибов. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Брянск : Изд-во Брянский ГАУ | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | ru | 
| dc.subject | коровы | ru | 
| dc.subject | рационы | ru | 
| dc.subject | хвойно-энергетические добавки | ru | 
| dc.subject | рубцовое пищеварение | ru | 
| dc.subject | микробиоценоз | ru | 
| dc.subject | cows | ru | 
| dc.subject | rations | ru | 
| dc.subject | coniferous energy additives | ru | 
| dc.subject | scar digestion | ru | 
| dc.subject | microbi ocenosis | ru | 
| dc.title | Влияние биологически активных добавок на регуляцию рубцового пищеварения и микробиоценоз лактирующих коров | ru | 
| dc.title.alternative | The effect of biologically active additives on the regulation of cicatricial digestion and microbiocenosis of lactating cows | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vliianie_biologicheski.pdf | 806.99 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
