Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rep.polessu.by/handle/123456789/34927Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сапсалёва, Т.Л. | - |
| dc.contributor.author | Радчиков, В.Ф | - |
| dc.contributor.author | Цай, В.П. | - |
| dc.contributor.author | Голуб, И.А. | - |
| dc.contributor.author | Маслинская, М.Е. | - |
| dc.contributor.author | Лемешевский, В.О. | - |
| dc.contributor.author | Жерносеков, Д.Д. | - |
| dc.contributor.author | Sapsaleva, T.L. | - |
| dc.contributor.author | Radchikov, V.F. | - |
| dc.contributor.author | Tzai, V.P. | - |
| dc.contributor.author | Golub, I.A. | - |
| dc.contributor.author | Maslinskaya, M.E. | - |
| dc.contributor.author | Lemeshevsky, V.O. | - |
| dc.contributor.author | Zhernosekov, D.D. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T09:45:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T09:45:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кормление молодняка крупного рогатого скота с использованием местного источника протеина / Т. Л. Сапсалёва, В. Ф. Радчиков, В. П. Цай, И. А. Голуб, М. Е. Маслинская, В. О. Лемешевский, Д. Д. Жерносеков // Актуальные проблемы ветеринарии и интенсивного животноводства : сборник трудов IV международной научно-практической конференции, 27-28 марта 2025 г. : в 3 ч. – Брянск : Изд-во Брянский ГАУ, 2025. – Ч. 1. - С. 210-215. | ru |
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34927 | - |
| dc.description | Feeding compound feed with the inclusion of flax seed cake in the amount of 20 and 25% to infants aged 10-75 days, contributed to an increase in the concentration of erythrocytes in the blood by 4.3 and 4.8%, hemoglobin - by 5.2 and 4.9, total protein – up to 1.3%, while reducing the amount of urea by 1.5 and 1.0%, which provided obtaining an average daily increase in live weight of young animals over the period of the experiment - 703 and 708 g or 3.1 and 3.8% higher than the control value, while reducing the cost of growth - by 1.7 and 3.02 percent. | ru |
| dc.description.abstract | Скармливание комбикорма с включением жмыха льна-долгунца в количестве 20 и 25% телятам в возрасте 10-75 дней, способствовало повышению концентрации в крови эритроцитов на 4,3 и 4,8%, гемоглобина – на 5,2 и 4,9, общего белка – до 1,3%, при снижении количества мочевины на 1,5 и 1,0%, что обеспечило получение среднесуточного прироста живой массы молодняка за период опыта - 703 и 708 г или на 3,1 и 3,8% выше контрольного значения, при снижении себестоимости прироста - на 1,7 и 3,02 процента. | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | Брянск : Изд-во Брянский ГАУ | ru |
| dc.rights | открытый доступ | ru |
| dc.subject | молодняк крупного рогатого скота | ru |
| dc.subject | рационы | ru |
| dc.subject | комбикорма | ru |
| dc.subject | жмых льна-долгунца | ru |
| dc.subject | кровь | ru |
| dc.subject | продуктивность | ru |
| dc.subject | эффективность | ru |
| dc.subject | young cattle | ru |
| dc.subject | rations | ru |
| dc.subject | animal feed | ru |
| dc.subject | flax seed cake | ru |
| dc.subject | blood | ru |
| dc.subject | productivity | ru |
| dc.subject | efficiency | ru |
| dc.title | Кормление молодняка крупного рогатого скота с использованием местного источника протеина | ru |
| dc.title.alternative | Feeding of young cattle using a local protein source | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Публикации сотрудников / Publications of the teaching stuff of Polessky State University | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kormlenie_molodniaka.pdf | 818.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
