Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://rep.polessu.by/handle/123456789/34959Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васюхневич, П.Б. | - | 
| dc.contributor.author | Клаченков, В.А. | - | 
| dc.contributor.author | Минюк, О.Н. | - | 
| dc.contributor.author | Vasiukhnevich, P. | - | 
| dc.contributor.author | Klachenkov, V. | - | 
| dc.contributor.author | Miniuk, O. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T11:12:59Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-29T11:12:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Васюхневич, П. В. Разработка программного средства учёта и контроля посещаемости спортивных объектов членами профсоюза Полесского государственного университета / П. В.Васюхневич, В. А. Клаченков, О. Н. Минюк // Материалы V международной научно-практической конференции «Инжиниринг: теория и практика», Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь, 25 апреля 2025 г. / [ редкол.: В. И. Дунай, И. А. Пригодич ] ; Полесский государственный университет [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 69-72. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://rep.polessu.by/handle/123456789/34959 | - | 
| dc.description.abstract | Актуализирована целесообразность создания программного средства учёта и контроля посещаемости спортивных объектов членами профсоюза Полесского государственного университета, с последующим описанием основного функционала и модулей для разработки приложения. | ru | 
| dc.description.sponsorship | The relevance of developing a software solution for monitoring and controlling the attendance of sports facilities by members of the trade union of Polesky State University is substantiated. The main functionality and modules required for the development of the application are subsequently described. | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | Пинск : Полесский государственный университет | ru | 
| dc.rights | открытый доступ | - | 
| dc.subject | программное средство учета | ru | 
| dc.subject | программное средство контроля | ru | 
| dc.subject | посещаемость спортивных объектов | ru | 
| dc.subject | члены профсоюза | ru | 
| dc.subject | Полесский государственный университет | ru | 
| dc.subject | автоматизация | ru | 
| dc.subject | профсоюзные льготы | ru | 
| dc.subject | технологии разработки | ru | 
| dc.subject | функционал приложения | ru | 
| dc.subject | спортивные объекты | ru | 
| dc.subject | automation | ru | 
| dc.subject | trade union benefits | ru | 
| dc.subject | software solution | ru | 
| dc.subject | development technologies | ru | 
| dc.subject | application functionality | ru | 
| dc.subject | sports facilities | ru | 
| dc.title | Разработка программного средства учёта и контроля посещаемости спортивных объектов членами профсоюза Полесского государственного университета | ru | 
| dc.title.alternative | Development of a software tool for accounting and control of attendance of sports facilities by members of the trade union of Polesky state university | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Razrabotka_programmnogo_sredstva.pdf | 348.58 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
